| 대분류 | 소분류 | 수업시간 | 1회 수강료 | 주1회 | 주2회 | 주3회 | 주4회 | 주5회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 진로탐색_초등 | 1시간 30분 | 32,500 | 130,000 | 230,000 | 330,000 | 430,000 | 530,000 |
| 초등 | 전문 초등 | 2시간 30분 | 54,000 | 216,000 | 346,000 | 476,000 | 606,000 | 736,000 |
| 중등 | 진로탐색_중등 | 2시간 30분 | 55,000 | 220,000 | 320,000 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
| 중등 | 디자인 중등 | 2시간 30분 | 55,000 | 220,000 | 320,000 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
| 고등 | 진로탐색_고등 | 2시간 30분 | 55,000 | 220,000 | 320,000 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
| 고등 | 애니고등(취미) | 2시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 340,000 | 440,000 | 540,000 | 640,000 |
| 고등 | 애니고등(입시) | 3시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 370,000 | 500,000 | 630,000 | 760,000 |
| 고등 | 디고1~2 | 3시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 |
| 고등 | 디고3 | 3시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 370,000 | 500,000 | 630,000 | 760,000 |
| 고등 | 재수 | 3시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
| 성인 | 성인취미(2시간30분) | 2시간 30분 | 55,000 | 220,000 | 320,000 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
| 성인 | 성인취미(3시간30분) | 3시간 30분 | 60,000 | 240,000 | 370,000 | 500,000 | 630,000 | 760,000 |
수강료 자동 계산기 (등록일 기준 일할계산)
정상 월 수강료: –
등록월 총 일수 / 잔여일수: –
일할계산 수강료: –